
内置业内领先的AI 读码算法,精准高效读取各类条码和二维码,无惧脏污、破损等干扰。

搭载FA 镜头,自适应完成镜头对焦,傻瓜式程序调试。

集成多组可控光源,实现光源分路独立控制,响应柔性化生产需求。

高精度mil 级软硬件轻松读取超小码; 卓越的一维/ 二维条码识读性能; 超高速、全方位的条码捕捉读取。

快速响应的影像传感器,确保每一个图像质量精细优异,高精准读取。

不仅是智能读码器,更是业务好帮手,生产统计、 计件统计……功能强大超乎想象。

内置丰富的IO 接口,兼容RS232 接口,支持 TCP/IP、Serial、FTP、HTTP 等常用通讯协议,面对复杂现场也游刃有余。
| 型号 | R-8600 | R-8800 | R-8900 | R-8120H | R-8200H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 性能 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | ||||
| 像素数 | 2448*2048 | 4096*3000 | 8192*4320 | 4090*3000 | 5480*3648 | |
| 识读符号 | 条形码:Code128,Code39,Code93,EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E,CodeBar,ITF25 | |||||
| 二维码:QR,MicroQR,DataMatrix(ECC200),GS1 DataMatrix,PDF417 | 二维码:QR,DataMatrix(ECC200), GS1 DataMatrix,PDF41 | |||||
| 通讯 协议 | Ethernet | TCP/IP,FTP,HTTP,ModBus,PROFINET,EtherNet/IP | TCP/IP,FTP,HTTP,ModBus | |||
| 串行通信 | RS-232,通信速度:9600,19200,38400,57600,115200bps | |||||
| 结构 | 对焦方式 | 手动/自动 | ||||
| 偏振滤光 | 支持 | |||||
| 尺寸 | 249.6*142*95.8(mm) | 249.6*142*139(mm) | ||||
| 重量 | 1850g | 2050g | ||||
| 电气 规格 | 照明光源 | 高亮度红色LED/ 高亮度白色LED | ||||
| 定位指示 | 高亮度绿色LED | |||||
| 状态指示 | 电源指示灯,网络指示灯,解码状态指示灯,解码状态提示音 | |||||
| 按键 | 调谐按键、触发按键 | |||||
| 通讯接口 | 以太网、串口 | |||||
| 数字IO | 带隔离IO 输入输出,2路输入,2路输出 | |||||
| 供电/功耗 | ≤60W@24VDC(±10%) | |||||
| 环境 抗耐性 | 工作温度 | 0~50℃ | 0~45℃ | |||
| 储存温度 | -10~50℃ | |||||
| 环境湿度 | 20%~80%RH(无凝结) | |||||
| 防护等级 | IP65 | / | ||||
| 规范 | 认证 | CE认证、FCC认证、符合欧盟ROHS标准 | ||||
