
集成多组可控光源,实现光源分路独立控制,适应场景变化。

快速、全方位的条码捕捉读取。

即插即用快速安装,一步到位轻松设定。

调试时间可快速将条码放置指定位置。
| 型号 | R-1013H | R-1013H/C | |
|---|---|---|---|
产品 性能 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | |
| 像素数 | 1280*1024 | ||
| 识别符号 | 条形码:Code128.Code39. Code93,EAN13.EAN8. UPC-A, UPC-E. CodeBar. ITF25 | ||
| 二维码:QR,MicroQR, DataMatrix(ECC200) | 二维码:QR、DM | ||
通讯 协议 | Ethernet | TCP/IP, FTP, HTTP, ModBus | TCP/IP,UDP、FTP,HTTP,ModBus |
| 串行通信 | RS-232,通信速度:9600,19200,38400,57600,115200bps | RS-232、ModbusRTU | |
| 对焦方式 | 固定对焦 | ||
| 尺寸 | 50*40*30(mm) | ||
| 重量 | 约 100g | ||
| 照明光源 | 高亮度红色LED | ||
| 定位指示灯 | 高亮度绿色LED | ||
| 状态指示 | 电源指示灯, 网络指示灯, 解码状态指示灯, 解码状态提示音 | ||
| 按键 | 触发按键 | ||
| 通讯接口 | 以太网、串口 | ||
| 数字IO | 带隔离IO输入输出,1路输入,1路输出 | ||
| 供电/功耗 | ≤5W@24VDC(±10%) | ||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||
| 储藏温度 | -10~50℃ | ||
| 环境湿度 | 20%~80%RH(无凝结) | ||
| 认证 | CE认证、FCC认证、符合欧盟ROHS标准 | ||
